女子半程

rank 号码 姓名 name name1 国家 性别 项目 参赛 country result
1 8 包桂英 甘肃 半程马拉松 1:14:51
2 2 周  旋 辽宁蚁力神队 半程马拉松 1:15:57
3 1 杨  阳 辽宁蚁力神队 半程马拉松 1:17:11
4 80 单金荣 明珠旅行社 半程马拉松 1:17:16
5 163 刘丽霞 北京长跑 半程马拉松 1:17:17
6 206 衣苗苗 北京石油化工 半程马拉松 1:19:47
7 3 王 琪 火车头体协 半程马拉松 1:19:58
8 5 王 雪 火车头体协 半程马拉松 1:21:33
9 4 王 雪 火车头体协 半程马拉松 1:21:34
10 207 白  莲 北京石油化工 半程马拉松 1:21:55
11 88 蒋聪聪 明珠旅行社 半程马拉松 1:22:25
12 7 康冬波 多威俱乐部 半程马拉松 1:22:43
13 81 潭花荣 明珠旅行社 半程马拉松 1:25:35
14 324 杜加伟 北京理工大学 半程马拉松 1:26:42
15 209 康连春 北京石油化工 半程马拉松 1:27:09
16 212 赵建芳 北京石油化工 半程马拉松 1:27:10
17 210 冯学艳 北京石油化工 半程马拉松 1:27:14
18 6 范 莹 火车头体协 半程马拉松 1:28:05
19 323 丁  茸 北京理工大学 半程马拉松 1:29:11
20 208 李文文 北京石油化工 半程马拉松 1:29:14
21 192 时圣妲 清华大学 半程马拉松 1:29:34
22 89 张亚楠 明珠旅行社 半程马拉松 1:31:54
23 76 黄  华 明珠旅行社 半程马拉松 1:31:55
24 106 张 宪 北京长跑 半程马拉松 1:31:56
25 52 Tsuboi Shiho 国际旅行总社 半程马拉松 JPN 1:32:11
26 322 戴  宁 北京理工大学 半程马拉松 1:33:05
27 82 姚雪姗 明珠旅行社 半程马拉松 1:34:22
28 112 李恩静 北京长跑 半程马拉松 1:35:10
29 179 杜 梅 北京长跑 半程马拉松 1:35:50
30 87 王艳云 明珠旅行社 半程马拉松 1:36:04
31 123 张 鑫 北京长跑 半程马拉松 1:36:16
32 168 吴 福 北京长跑 半程马拉松 1:36:16
33 122 张宏红 北京长跑 半程马拉松 1:36:17
34 37 Maria E. Crowley 中旅总社 半程马拉松 USA 1:36:29
35 138 张 静 北京长跑 半程马拉松 1:36:47
36 107 薛美娜 北京长跑 半程马拉松 1:36:48
37 152 裴志凤 北京长跑 半程马拉松 1:36:49
38 345 栾    姝 北京体育大学 半程马拉松 1:36:51
39 94 尹同顺 北京长跑 半程马拉松 1:38:48
40 119 尹 娟 北京长跑 半程马拉松 1:39:21
41 348 单    慧 北京体育大学 半程马拉松 1:39:21
42 99 陈庆梅 北京长跑 半程马拉松 1:39:23
43 343 唐艳秋 北京体育大学 半程马拉松 1:39:24
44 77 刘春梅 明珠旅行社 半程马拉松 1:40:39
45 321 陈  茹 北京理工大学 半程马拉松 1:42:28
46 340 冯琳琳 北京体育大学 半程马拉松 1:42:45
47 121 范柏超 北京长跑 半程马拉松 1:43:00
48 342 黄    英 北京体育大学 半程马拉松 1:43:26
49 155 王秀鲜 北京长跑 半程马拉松 1:44:10
50 98 程思悦 北京长跑 半程马拉松 1:44:30
51 114 孔金容 北京长跑 半程马拉松 1:44:52
52 182 聂建华 张家口开关厂 半程马拉松 1:44:53
53 49 Maria Fernandez 国际旅行总社 半程马拉松 ESP 1:45:39
54 103 颜乃欣 北京长跑 半程马拉松 1:47:19
55 320 边  臻 北京理工大学 半程马拉松 1:47:50
56 84 杨丽红 明珠旅行社 半程马拉松 1:48:06
57 143 李丽芳 北京长跑 半程马拉松 1:48:16
58 154 鲜雪倩 北京长跑 半程马拉松 1:48:54
59 347 孟    鹭 北京体育大学 半程马拉松 1:49:13
60 301 王冬冬 前进大学 半程马拉松 1:49:31
61 170 鲁 平 北京长跑 半程马拉松 1:49:56
62 92 陈 晨 北京长跑 半程马拉松 1:50:01
63 142 刘凤兰 北京长跑 半程马拉松 1:50:45
64 175 叶明玉 北京长跑 半程马拉松 1:50:59
65 211 胡文欣 北京石油化工 半程马拉松 1:51:13
66 27 Clairenbeaud Valerie 中旅总社 半程马拉松 FAR 1:51:48
67 23 Pegoraro Chiara 中旅总社 半程马拉松 ITA 1:51:52
68 100 潘茉莉 北京长跑 半程马拉松 1:52:00
69 139 陈 佳 北京长跑 半程马拉松 1:52:08
70 167 张园珏 北京长跑 半程马拉松 1:52:09
71 153 崔爱娇 北京长跑 半程马拉松 1:52:22
72 161 王忆菲 北京长跑 半程马拉松 1:52:25
73 213 王  芬 北京石油化工 半程马拉松 1:52:55
74 26 Charkes Sybille 中旅总社 半程马拉松 FAR 1:54:03
75 198 李金美 清华大学 半程马拉松 1:54:11
76 63 半程马拉松 1:55:05
77 116 胡进亚 北京长跑 半程马拉松 1:55:07
78 358 尤    萌 北京邮电大学 半程马拉松 1:55:10
79 64 Tammie Warmus 中旅总社 半程马拉松 USA 1:55:16
80 50 Jeong Ypung Mi 国际旅行总社 半程马拉松 KOR 1:56:16
81 133 钱江燕 北京长跑 半程马拉松 1:56:57
82 349 李    莉 北京体育大学 半程马拉松 1:57:03
83 101 高海莲 北京长跑 半程马拉松 1:57:23
84 110 古 远 北京长跑 半程马拉松 1:57:35
85 148 陈绍丽 北京长跑 半程马拉松 1:57:56
86 47 Sacchetti Cinzia 国际旅行总社 半程马拉松 ITA 1:58:10
87 124 张玉莲 北京长跑 半程马拉松 1:58:19
88 351 刘    觅 北京邮电大学 半程马拉松 1:59:38
89 177 祝淑兰 北京长跑 半程马拉松 1:59:47
90 128 徐笑梅 北京长跑 半程马拉松 1:59:58
91 102 郑国琴 北京长跑 半程马拉松 2:00:03
92 55 Jacobsson Lena 国际旅行总社 半程马拉松 SWE 2:00:14
93 60 Kirsten Mclagan 国旅总社 半程马拉松 USA 2:00:34
94 41 Waeterloos Sigrid 中旅总社 半程马拉松 BEL 2:00:46
95 149 王占芬 北京长跑 半程马拉松 2:01:12
96 118 周亚玲 北京长跑 半程马拉松 2:01:17
97 97 周广英 北京长跑 半程马拉松 2:01:19
98 113 张秀玲 北京长跑 半程马拉松 2:01:38
99 171 刘振环 北京长跑 半程马拉松 2:01:39
100 104 李华萍 北京长跑 半程马拉松 2:01:55
101 108 苏秀珍 北京长跑 半程马拉松 2:01:58
102 111 于秀梅 北京长跑 半程马拉松 2:02:41
103 164 刘淑香 北京长跑 半程马拉松 2:02:42
104 93 胡玉珍 北京长跑 半程马拉松 2:03:18
105 140 春淑玲 北京长跑 半程马拉松 2:03:21
106 117 冯 怡 北京长跑 半程马拉松 2:03:32
107 180 郭楠达 北京长跑 半程马拉松 2:04:10
108 160 茹 芳 北京长跑 半程马拉松 2:04:16
109 48 Valin Emanuela 国际旅行总社 半程马拉松 ITA 2:04:17
110 61 Kelley Miller 国旅总社 半程马拉松 USA 2:04:21
111 145 赵鹤洋 北京长跑 半程马拉松 2:04:28
112 54 Holmqvist Irene 国际旅行总社 半程马拉松 SWE 2:05:06
113 159 鲜雪倩 北京长跑 半程马拉松 2:05:12
114 125 纪广英 北京长跑 半程马拉松 2:05:23
115 115 张树玲 北京长跑 半程马拉松 2:05:35
116 199 孙伊涵 清华大学 半程马拉松 2:05:46
117 202 林艳枫 清华大学 半程马拉松 2:05:47
118 96 王丽霞 北京长跑 半程马拉松 2:05:49
119 12 Urtis Maria Luisa 中旅总社 半程马拉松 ITA 2:06:03
120 16 Ennas Loredana 中旅总社 半程马拉松 ITA 2:06:04
121 183 宋瑞霞 天津马拉松队 半程马拉松 2:08:24
122 184 赵竹青 清华大学 半程马拉松 2:09:00
123 151 张方珏 北京长跑 半程马拉松 2:09:04
124 38 Annemie Guns 中旅总社 半程马拉松 BEL 2:09:27
125 129 陈韶丹 北京长跑 半程马拉松 2:09:29
126 218 刘  雯 北京石油化工 半程马拉松 2:09:31
127 120 房 莉 北京长跑 半程马拉松 2:09:43
128 227 刘  翠 北京石油化工 半程马拉松 2:09:44
129 59 Catherine Schwab 国旅总社 半程马拉松 USA 1:10:42
130 21 Hewing Linda 中旅总社 半程马拉松 GBR 2:11:00
131 131 王振荣 北京长跑 半程马拉松 2:11:52
132 30 Hoetger Veronique 中旅总社 半程马拉松 GER 2:12:10
133 162 王凤云 北京长跑 半程马拉松 2:12:12
134 105 张燕梅 北京长跑 半程马拉松 2:12:13
135 69 Bozena Miasojedow 中海旅行社 半程马拉松 POL 2:12:29
136 173 沙 琳 北京长跑 半程马拉松 2:12:30
137 95 张淑华 北京长跑 半程马拉松 2:12:30
139 387 半程马拉松 2:13:02
140 193 李敩凭 清华大学 半程马拉松 2:13:20
141 394 Boyd Julie Kathleen 中旅总社 半程马拉松 GBR 2:13:29
142 150 王黎明 北京长跑 半程马拉松 2:13:41
143 146 刘领弟 北京长跑 半程马拉松 2:14:27
144 25 Octau Marie Paule 中旅总社 半程马拉松 FAR 2:14:56
145 388 半程马拉松 2:15:19
146 335 张立英 北京理工大学 半程马拉松 2:15:38
147 19 Hickey Gaynor 中旅总社 半程马拉松 IRL 2:16:00
148 369 郭建 明珠旅行社 半程马拉松 2:16:24
149 327 连  卉 北京理工大学 半程马拉松 2:16:32
150 56 Sandheden Christina 国际旅行总社 半程马拉松 SWE 2:16:37
151 178 倪玛丽 北京长跑 半程马拉松 2:16:46
152 29 Larsen Tordis J 中旅总社 半程马拉松 NOR 2:16:58
153 58 Imai Keiko 国际旅行总社 半程马拉松 JPN 2:17:27
154 332 王东伟 北京理工大学 半程马拉松 2:17:28
155 346 戴艳艳 北京体育大学 半程马拉松 2:17:35
156 42 De Bruin Anne 国际旅行总社 半程马拉松 NED 2:17:39
157 141 李丽芳 北京长跑 半程马拉松 2:17:43
158 169 龚雅琴 北京长跑 半程马拉松 2:17:52
159 35 Anita Wong 中旅总社 半程马拉松 CAN 2:18:02
160 336 张    萌 北京理工大学 半程马拉松 2:18:43
161 334 徐  敏 北京理工大学 半程马拉松 2:19:12
162 14 Caria Lorena 中旅总社 半程马拉松 ITA 2:19:12
163 13 Canu Veronica 中旅总社 半程马拉松 ITA 2:19:34
164 33 Jennifer Yu-ling Watt 中旅总社 半程马拉松 CAN 2:19:35
165 36 Rebecca Napier 中旅总社 半程马拉松 CAN 2:19:37
166 220 冯晶晶 北京石油化工 半程马拉松 2:19:38
167 34 Jennifer Lynne Beahm 中旅总社 半程马拉松 USA 2:19:39
168 31 Laura Elizabeth Crissma 中旅总社 半程马拉松 USA 2:19:58
169 357 曾加又 北京邮电大学 半程马拉松 2:19:59
170 354 贾    艳 北京邮电大学 半程马拉松 2:23:00
171 355 李    园 北京邮电大学 半程马拉松 2:24:18
172 53 Bjorkegren Maria 国际旅行总社 半程马拉松 SWE 2:25:16
173 62 Tammie Warmus 国旅总社 半程马拉松 USA 2:25:58
174 366 刁卫东 明珠旅行社 半程马拉松 2:26:05
175 72 Linda Hinderstein 中海旅行社 半程马拉松 USA 2:26:27
176 79 王  贞 明珠旅行社 半程马拉松 2:26:28
177 144 李孟瑜 北京长跑 半程马拉松 2:26:33
178 109 李文元 北京长跑 半程马拉松 2:27:09
179 158 于佩琪 北京长跑 半程马拉松 2:27:11
180 18 Deegan Marie 中旅总社 半程马拉松 IRL 2:27:23
181 51 Seo Eun Jin 国际旅行总社 半程马拉松 KOR 2:28:37
182 365 黄洪福 明珠旅行社 半程马拉松 2:28:39
183 24 Laurent Maryse 中旅总社 半程马拉松 FAR 2:29:03
184 70 Susan Cheng 中海旅行社 半程马拉松 CHN 2:29:37
185 20 Horrigan Shelagh 中旅总社 半程马拉松 IRL 2:30:00
186 157 宫 蕊 北京长跑 半程马拉松 2:33:30