决赛 女子55组半程马拉松 55 55082 吴荣华 北京 1 7 2:41:13 6 6
决赛 男子40组撑竿跳高 40 40127 邹鹏德 江苏 1 1 1.60 1 0
决赛 男子40组跳高 40 40009 SOEHARDJOKO SOEHARDJOKO INA 1 7 1.30 5 0
决赛 男子40组跳高 40 40039 KIM JIN TAE KIM JIN TAE KOR 1 3 弃权 0 0
决赛 男子40组跳高 40 40077 Y.T.AMARASENA Y.T.AMARASENA SRI 1 2 1.49 4 0
决赛 男子40组跳高 40 40087 付继业 北京 1 5 1.55 3 0
决赛 男子40组跳高 40 40110 张国基 河北 1 6 1.61 2 0
决赛 男子40组跳高 40 40146 胡仁飞 上海 1 1 1.67 1 0
决赛 男子45组撑竿跳高 45 45001 LIU CHI KEUNG LIU CHI KEUNG HKG 1 2 0 0
决赛 男子45组撑竿跳高 45 45015 D.JOTHI RAMALINGAM D.JOTHI RAMALINGAM IND 1 4 2.80 2 0
决赛 男子45组撑竿跳高 45 45034 SERGEY KLIMOV SERGEY KLIMOV KAZ 1 5 3.00 1 0
决赛 男子45组撑竿跳高 45 45068 VEERAPHON KHUMPHAI VEERAPHON KHUMPHAI THA 1 1 0 0
决赛 男子45组撑竿跳高 45 45104 詹泽明 北京 1 3 0 0
决赛 男子45组跳高 45 45021 YOGESH B.KANCHAN YOGESH B.KANCHAN IND 1 2 1.46 2 0
决赛 男子45组跳高 45 45038 ABDUL MALEK BIN TAIB ABDUL MALEK BIN TAIB MAS 1 1 1.43 4 0
决赛 男子45组跳高 45 45059 G.WEERASINGHE G.WEERASINGHE SRI 1 3 1.55 1 0
决赛 男子45组跳高 45 45077 CHANG JIN-JUNG CHANG JIN-JUNG TPE 1 4 弃权 0 0
决赛 男子45组跳高 45 45081 PAN MING-CHANG PAN MING-CHANG TPE 1 5 1.46 3 0
决赛 男子50组撑竿跳高 50 50032 KENJI BABA KENJI BABA JPN 1 4 3.20 1 0
决赛 男子50组撑竿跳高 50 50037 NIKOLAY CHAGAY NIKOLAY CHAGAY KAZ 1 2 弃权 0 0
决赛 男子50组撑竿跳高 50 50041 MOHD RADIR BIN KASBI MOHD RADIR BIN KASBI MAS 1 3 2.20 3 0
决赛 男子50组撑竿跳高 50 50068 K.PATTANACHAMNONG K.PATTANACHAMNONG THA 1 1 弃权 0 0
决赛 男子50组撑竿跳高 50 50190 王新成 山东 1 5 2.40 2 0
决赛 男子50组跳高 50 50014 V.MARAPPA V.MARAPPA IND 1 2 1.52 1 0
决赛 男子50组跳高 50 50041 MOHD RADIR BIN KASBI MOHD RADIR BIN KASBI MAS 1 1 1.25 3 0
决赛 男子50组跳高 50 50078 LIN CHIN-SHENG LIN CHIN-SHENG TPE 1 3 弃权 0 0
决赛 男子50组跳高 50 50104 张西征 北京 1 4 1.35 2 0
决赛 男子55组撑竿跳高 55 55062 SU MING-RUEY SU MING-RUEY TPE 1 1 弃权 0 0
决赛 男子55组撑竿跳高 55 55151 万家琳 江西 1 2 1.80 1 0
决赛 男子55组跳高 55 55014 G.VIJAYN RAMA RAJU G.VIJAYN RAMA RAJU IND 1 1 1.40 1 0
决赛 男子55组跳高 55 55046 P.K.J.H.PERERA P.K.J.H.PERERA SRI 1 3 1.15 3 0
决赛 男子55组跳高 55 55099 王大寿 大连 1 2 1.20 2 0
决赛 男子60组撑竿跳高 60 60028 GORO IKEDA GORO IKEDA JPN 1 1 1.20 4 0
决赛 男子60组撑竿跳高 60 60038 HJ BADRIN MAT JAI HJ BADRIN MAT JAI MAS 1 5 X 0 0
决赛 男子60组撑竿跳高 60 60047 PRAYUL NIMSAKORIN PRAYUL NIMSAKORIN THA 1 4 弃权 0 0
决赛 男子60组撑竿跳高 60 60059 CHANG HSIN-HSING CHANG HSIN-HSING TPE 1 7 弃权 0 0
决赛 男子60组撑竿跳高 60 60053 TSENG CHUN-FA TSENG CHUN-FA TPE 1 2 1.80 3 0
决赛 男子60组撑竿跳高 60 60095 王兴涛 北京 1 6 2.60 2 0
决赛 男子60组撑竿跳高 60 60279 张武纪 田协 1 3 2.80 1 0
决赛 男子60组跳高 60 60007 V.LAKSHMI REDDY V.LAKSHMI REDDY IND 1 2 1.10 7 0
决赛 男子60组跳高 60 60019 NOBUAKI MITO NOBUAKI MITO JPN 1 3 1.41 2 0
决赛 男子60组跳高 60 60059 CHANG HSIN-HSING CHANG HSIN-HSING TPE 1 7 弃权 0 0
决赛 男子60组跳高 60 60069 LEE CHANG-HO LEE CHANG-HO TPE 1 6 1.38 3 0
决赛 男子60组跳高 60 60053 TSENG CHUN-FA TSENG CHUN-FA TPE 1 5 1.15 6 0
决赛 男子60组跳高 60 60096 范兆木 北京 1 8 1.29 4 0
决赛 男子60组跳高 60 60104 钱明理 北京 1 1 1.41 1 0
决赛 男子60组跳高 60 60103 宋兆妆 北京 1 4 1.23 5 0
决赛 男子65组撑竿跳高 65 65020 TAKU FURUSAWA TAKU FURUSAWA JPN 1 2 1.70 2 0
决赛 男子65组撑竿跳高 65 65071 YEN LIEN-TSAI YEN LIEN-TSAI TPE 1 1 2.40 1 0
决赛 男子65组撑竿跳高 65 65224 HUANG JIN HAN 天津 1 3 1.30 3 0
决赛 男子65组跳高 65 65006 VISWARANJAN KALITA VISWARANJAN KALITA IND 1 6 1.29 2 0
决赛 男子65组跳高 65 65026 YUKICHI YASUKAWA YUKICHI YASUKAWA JPN 1 3 1.23 5 0
决赛 男子65组跳高 65 65027 YOSHIHIRA TANAKA YOSHIHIRA TANAKA JPN 1 5 1.50 1 0
决赛 男子65组跳高 65 65036 MASAHARU ICHISE MASAHARU ICHISE JPN 1 2 1.26 3 0
决赛 男子65组跳高 65 65056 KAO CHIH-SHUT KAO CHIH-SHUT TPE 1 1 1.23 4 0
决赛 男子65组跳高 65 65060 LIN CHIN-SHENG LIN CHIN-SHENG TPE 1 4 弃权 0 0
决赛 男子70组撑竿跳高 70 70009 AKIRA MAETA AKIRA MAETA JPN 1 1 1.30 2 0
决赛 男子70组撑竿跳高 70 70037 CHANG CHIU CHANG CHIU TPE 1 2 1.50 1 0
决赛 男子70组跳高 70 70067 宋福智 北京 1 2 0.90 2 0
决赛 男子70组跳高 70 70088 王孙浩 广西 1 1 0.95 1 0
决赛 男子75组撑竿跳高 75 75014 JUJI TANAKA JUJI TANAKA JPN 1 1 1.90 1 0
决赛 男子75组跳高 75 75012 TOSHIKAZU YAMAUCHI TOSHIKAZU YAMAUCHI JPN 1 1 1.15 1 0
决赛 男子75组跳高 75 75035 苏朋学 北京 1 2 1.10 2 0
决赛 男子80组撑竿跳高 80 80005 HARUO UDA HARUO UDA JPN 1 1 1.30 1 0
决赛 男子85组撑竿跳高 85 85003 TAKURO MIURA TAKURO MIURA JPN 1 1 1.30 1 0
决赛 男子85组跳高 85 85003 TAKURO MIURA TAKURO MIURA JPN 1 1 1.05 1 0
决赛 女子35组跳高 35 35011 李秀丽 北京 1 1 1.25 1 0
决赛 女子40组跳高 40 40028 SEBIKA SINHA SEBIKA SINHA IND 1 1 1.05 2 0
决赛 女子45组跳高 45 45024 ANU DEVEE MAHANTA ANU DEVEE MAHANTA IND 1 4 1.10 2 0
决赛 女子45组跳高 45 45026 VIJAYA RAMESH VIJAYA RAMESH IND 1 2 0.95 3 0
决赛 女子45组跳高 45 45065 S.M.NANAYAKKARA S.M.NANAYAKKARA SRI 1 3 弃权 0 0
决赛 女子45组跳高 45 45073 NUNTUJPORN SRIJAD NUNTUJPORN SRIJAD THA 1 1 1.25 1 0
决赛 女子50组跳高 50 50009 NUR ILMI J SANI NUR ILMI J SANI INA 1 1 1.10 1 0
决赛 女子50组跳高 50 50023 HELEN E.JOSEPH HELEN E.JOSEPH IND 1 2 0.95 2 0
决赛 女子55组跳高 55 55023 R.K.SANAHANBI DEVI R.K.SANAHANBI DEVI IND 1 1 0.95 1 0
决赛 女子60组跳高 60 60032 JUNKO OSADA JUNKO OSADA JPN 1 1 1.16 1 0
决赛 女子40组跳高 40 40168 ENKHTUYA KHISHIGT MGL 1 2 1.43 1 0
决赛 男子40组跳高 40 40088 刘英杰 北京 1 4 1.15 6 0
决赛 男子40组标枪 40 40015 N.CHANDRA SHAKAR RAI N.CHANDRA SHAKAR RAI IND 1 1 52.83 1 0
决赛 男子40组标枪 40 40017 ASAKE SARKAR ASAKE SARKAR IND 1 2 39.88 5 0
决赛 男子40组标枪 40 40032 NORIMASA FUNABIKI NORIMASA FUNABIKI JPN 1 4 41.80 3 0
决赛 男子40组标枪 40 40055 C.AL THANGATAH C.AL THANGATAH MAS 1 3 26.03 6 0
决赛 男子40组标枪 40 40081 WU YANG-SZU WU YANG-SZU TPE 1 5 46.59 2 0
决赛 男子40组链球 40 40032 NORIMASA FUNABIKI NORIMASA FUNABIKI JPN 1 1 34.62 1 0
决赛 男子40组链球 40 40033 SHINICHI MATSUMOTO SHINICHI MATSUMOTO JPN 1 2 13.45 2 0
决赛 男子40组铅球 40 40014 V.CHANTTU V.CHANTTU IND 1 1 13.38 1 0
决赛 男子40组铅球 40 40017 ASAKE SARKAR ASAKE SARKAR IND 1 11 10.09 6 0
决赛 男子40组铅球 40 40032 NORIMASA FUNABIKI NORIMASA FUNABIKI JPN 1 8 11.89 4 0
决赛 男子40组铅球 40 40033 SHINICHI MATSUMOTO SHINICHI MATSUMOTO JPN 1 2 6.36 10 0
决赛 男子40组铅球 40 40034 T.KULMUKHAMEDOV T.KULMUKHAMEDOV KAZ 1 13 弃权 0 0
决赛 男子40组铅球 40 40042 RAZAK BIN LAJIS RAZAU BIN LAJIS MAS 1 7 7.14 9 0
决赛 男子40组铅球 40 40051 Z.ABIDIN BIN NAWAWI Z.ABIDIN BIN NAWAWI MAS 1 4 8.88 7 0
决赛 男子40组铅球 40 40081 WU YANG-SZU WU YANG-SZU TPE 1 5 11.54 5 0
决赛 男子40组铅球 40 40092 熊长生 北京 1 12 弃权 0 0
决赛 男子40组铅球 40 40094 李连栋 北京 1 3 弃权 0 0
决赛 男子40组铅球 40 40095 刘圆录 北京 1 10 8.75 8 0
决赛 男子40组铅球 40 40139 张峰 辽宁 1 9 12.05 3 0
决赛 男子40组铅球 40 40162 王大卫 田协 1 6 12.20 2 0
决赛 男子40组三级跳远 40 40009 SOEHARDJOKO SOEHARDJOKO INA 1 2 9.71 4 0
决赛 男子40组三级跳远 40 40087 付继业 北京 1 1 8.92 5 0
决赛 男子40组三级跳远 40 40088 刘英杰 北京 1 3 9.97 3 0
决赛 男子40组三级跳远 40 40115 田家宁 黑龙江 1 4 弃权 0 0
决赛 男子40组三级跳远 40 40138 邱斌 辽宁 1 5 12.69 1 0
决赛 男子40组跳远 40 40009 SOEHARDJOKO SOEHARDJOKO INA 1 1 4.72 5 0
决赛 男子40组跳远 40 40070 C.SING HONG(ANDY) C.SING HONG(ANDY) SIN 1 6 弃权 0 0
决赛 男子40组跳远 40 40093 郭术军 北京 1 3 5.00 3 0
决赛 男子40组跳远 40 40095 刘圆录 北京 1 8 4.74 4 0
决赛 男子40组跳远 40 40115 田家宁 黑龙江 1 7 3.50 6 0
决赛 男子40组跳远 40 40127 邹鹏德 江苏 1 5 3.22 7 0
决赛 男子40组跳远 40 40138 邱斌 辽宁 1 2 5.95 1 0
决赛 男子40组跳远 40 40146 胡仁飞 上海 1 4 5.65 2 0
决赛 男子40组铁饼 40 40017 ASAKE SARKAR ASAKE SARKAR IND 1 1 28.30 3 0
决赛 男子40组铁饼 40 40032 NORIMASA FUNABIKI NORIMASA FUNABIKI JPN 1 4 32.04 2 0
决赛 男子40组铁饼 40 40041 ISMAIL A RAHMAN ISMAIL A RAHMAN MAS 1 5 15.82 7 0
决赛 男子40组铁饼 40 40044 MD SHAPI'E MADI MD SHAPI'E MADI MAS 1 9 弃权 0 0
决赛 男子40组铁饼 40 40045 BAKAR BIN SULAIMAN BAKAR BIN SULAIMAN MAS 1 2 18.19 6 0
决赛 男子40组铁饼 40 40046 ABD GAFFR BIN SALLEH ABD GAFFR BIN SALLEH MAS 1 8 弃权 0 0
决赛 男子40组铁饼 40 40047 SARIF BIN SELAMAT SARIF BIN SELAMAT MAS 1 10 19.05 5 0
决赛 男子40组铁饼 40 40054 HASSAN BIN SULAIMAN HASSAN BIN SULAIMAN MAS 1 6 13.45 8 0
决赛 男子40组铁饼 40 40051 Z.ABIDIN BIN NAWAWI Z.ABIDIN BIN NAWAWI MAS 1 7 24.37 4 0
决赛 男子40组铁饼 40 40094 李连栋 北京 1 3 弃权 0 0
决赛 男子40组铁饼 40 40139 张峰 辽宁 1 11 36.64 1 0
决赛 男子45组标枪 45 45011 N.RADHAKRISHNA N.RADHAKRISHNA IND 1 3 40.16 2 0
决赛 男子45组标枪 45 45062 D.A.RANASINGHE D.A.RANASINGHE SRI 1 6 38.42 3 0
决赛 男子45组标枪 45 45064 T.J.CHANDRADASA T.J.CHANDRADASA SRI 1 5 弃权 0 0
决赛 男子45组标枪 45 45086 WU FU-LAI WU FU-LAI TPE 1 1 弃权 0 0
决赛 男子45组标枪 45 45104 詹泽明 北京 1 4 弃权 0 0
决赛 男子45组标枪 45 45096 方卫 北京 1 2 13.95 4 0
决赛 男子45组链球 45 45013 A.KUMAR SHARMA A.KUMAR SHARMA IND 1 2 19.56 1 0
决赛 男子45组链球 45 45096 方卫 北京 1 1 9.60 2 0
决赛 男子45组铅球 45 45001 LIU CHI KEUNG LIU CHI KEUNG HKG 1 1 弃权 0 0
决赛 男子45组铅球 45 45020 LOKESH MENDON LOKESH MENDON IND 1 3 12.63 1 0
决赛 男子45组铅球 45 45046 GHANIS SUBRAMANIAM GHANIS SUBRAMANIAM MAS 1 4 弃权 0 0
决赛 男子45组铅球 45 45064 T.J.CHANDRADASA T.J.CHANDRADASA SRI 1 8 弃权 0 0
决赛 男子45组铅球 45 45062 D.A.RANASINGHE D.A.RANASINGHE SRI 1 2 8.75 5 0
决赛 男子45组铅球 45 45075 LIAO HSUEH-TIEH LIAO HSUEH-TIEH TPE 1 9 弃权 0 0
决赛 男子45组铅球 45 45086 WU FU-LAI WU FU-LAI TPE 1 7 弃权 0 0
决赛 男子45组铅球 45 45096 方卫 北京 1 5 6.55 7 0
决赛 男子45组铅球 45 45152 吴元杉 辽宁 1 6 6.87 6 0
决赛 男子45组铅球 45 45187 陆亨伯 浙江 1 10 10.49 3 0
决赛 男子45组三级跳远 45 45031 MASANORI IE MASANORI IE JPN 1 9 12.09 1 0
决赛 男子45组三级跳远 45 45037 LEE JONG WHAO LEE JONG WHAO KOR 1 10 10.38 8 0
决赛 男子45组三级跳远 45 45038 ABDUL MALEK BIN TAIB ABDUL MALEK BIN TAIB MAS 1 3 10.58 6 0
决赛 男子45组三级跳远 45 45060 P.G.D.SILVA P.G.D.SILVA SRI 1 8 10.85 5 0
决赛 男子45组三级跳远 45 45063 S.A.TILAKARATNE S.A.TILAKARATNE SRI 1 4 弃权 0 0
决赛 男子45组三级跳远 45 45074 CHANG TAI-JUNG CHANG TAI-JUNG TPE 1 5 弃权 0 0
决赛 男子45组三级跳远 45 45082 HUANG CHIN-SHENG HUANG CHIN-SHENG TPE 1 2 10.43 7 0
决赛 男子45组三级跳远 45 45077 CHANG JIN-JUNG CHANG JIN-JUNG TPE 1 7 弃权 0 0
决赛 男子45组三级跳远 45 45091 吴建军 北京 1 1 10.31 9 0
决赛 男子45组三级跳远 45 45111 吕永新 大连 1 6 11.56 3 0
决赛 男子45组三级跳远 45 45166 沈隋军 山东 1 11 11.82 2 0
决赛 男子45组跳远 45 45016 JAPAN SENGUPTA JAPAN SENGUPTA IND 1 13 5.05 7 0
决赛 男子45组跳远 45 45037 LEE JONG WHAO LEE JONG WHAO KOR 1 14 5.64 1 0
决赛 男子45组跳远 45 45038 ABDUL MALEK BIN TAIB ABDUL MALEK BIN TAIB MAS 1 8 5.35 4 0
决赛 男子45组跳远 45 45060 P.G.D.SILVA P.G.D.SILVA SRI 1 10 5.05 8 0
决赛 男子45组跳远 45 45068 VEERAPHON KHUMPHAI VEERAPHON KHUMPHAI THA 1 9 弃权 0 0
决赛 男子45组跳远 45 45070 PRASIT KHAENSON PRASIT KHAENSON THA 1 2 4.75 9 0
决赛 男子45组跳远 45 45082 HUANG CHIN-SHENG HUANG CHIN-SHENG TPE 1 11 5.11 6 0
决赛 男子45组跳远 45 45077 CHANG JIN-JUNG CHANG JIN-JUNG TPE 1 12 弃权 0 0
决赛 男子45组跳远 45 45103 廖建忠 北京 1 3 弃权 0 0
决赛 男子45组跳远 45 45096 方卫 北京 1 4 3.33 11 0
决赛 男子45组跳远 45 45091 吴建军 北京 1 1 5.20 5 0
决赛 男子45组跳远 45 45111 吕永新 大连 1 6 5.54 2 0
决赛 男子45组跳远 45 45165 潘江中 山东 1 5 5.47 3 0
决赛 男子45组跳远 45 45187 陆亨伯 浙江 1 7 4.62 10 0
决赛 男子45组铁饼 45 45013 A.KUMAR SHARMA A.KUMAR SHARMA IND 1 3 20.50 5 0
决赛 男子45组铁饼 45 45034 SERGEY KLIMOV SERGEY KLIMOV KAZ 1 1 26.82 3 0
决赛 男子45组铁饼 45 45064 T.J.CHANDRADASA T.J.CHANDRADASA SRI 1 5 21.64 4 0
决赛 男子45组铁饼 45 45078 HSIEH CHING-TU HSIEH CHING-TU TPE 1 2 35.13 1 0
决赛 男子45组铁饼 45 45086 WU FU-LAI WU FU-LAI TPE 1 4 弃权 0 0
决赛 男子50组标枪 50 50025 HISASHI JINZENJI HISASHI JINZENJI JPN 1 5 弃权 0 0
决赛 男子50组标枪 50 50059 ROMEO MONTANEZ ROMEO MONTANEZ PHI 1 2 46.27 1 0
决赛 男子50组标枪 50 50068 K.PATTANACHAMNONG K.PATTANACHAMNONG THA 1 4 弃权 0 0
决赛 男子50组标枪 50 50070 ADIRAK RAKSAMANI ADIRAK RAKSAMANI THA 1 6 16.64 5 0
决赛 男子50组标枪 50 50087 CHEN JU-WEN CHEN JU-WEN TPE 1 1 36.06 2 0
决赛 男子50组标枪 50 50190 王新成 山东 1 7 29.74 3 0
决赛 男子50组标枪 50 50208 FAN YU CHENG 天津 1 3 17.48 4 0
决赛 男子50组链球 50 50010 NAHER SINGH NAHER SINGH IND 1 2 39.62 1 0
决赛 男子50组链球 50 50016 A.MOGILAIAH A.MOGILAIAH IND 1 1 34.62 2 0
决赛 男子50组链球 50 50215 YAO WEN SEN 天津 1 3 19.10 3 0
决赛 男子50组铅球 50 50046 TAN CHIN SONG TAN CHIN SONG MAS 1 4 6.42 12 0
决赛 男子50组铅球 50 50047 R.AL VERASAMY R.AL VERASAMY MAS 1 2 10.01 7 0
决赛 男子50组铅球 50 50062 P.N.S.KUMARATHUNGA P.N.S.KUMARATHUNGA SRI 1 3 8.97 9 0
决赛 男子50组铅球 50 50070 ADIRAK RAKSAMANI ADIRAK RAKSAMANI THA 1 13 6.00 14 0
决赛 男子50组铅球 50 50086 LU TUNG-WAN LU TUNG-WAN TPE 1 6 10.70 5 0
决赛 男子50组铅球 50 50081 CHEN WEN-SHIN CHEN WEN-SHIN TPE 1 11 11.35 2 0
决赛 男子50组铅球 50 50096 张正友 安徽 1 12 6.05 13 0
决赛 男子50组铅球 50 50102 顾久智 北京 1 10 10.42 6 0
决赛 男子50组铅球 50 50104 张西征 北京 1 14 10.75 4 0
决赛 男子50组铅球 50 50105 郭振坤 北京 1 1 6.94 11 0
决赛 男子50组铅球 50 50130 张永胜 大连 1 8 12.52 1 0
决赛 男子50组铅球 50 50214 WANG QING WEI 天津 1 7 7.12 10 0
决赛 男子50组铅球 50 50215 YAO WEN SEN 天津 1 5 9.85 8 0
决赛 男子50组铅球 50 50222 胡兴海 浙江 1 9 5.87 15 0
决赛 男子50组三级跳远 50 50024 HIDETOSHI KOGA HIDETOSHI KOGA JPN 1 5 10.95 1 0
决赛 男子50组三级跳远 50 50041 MOHD RADIR BIN KASBI MOHD RADIR BIN KASBI MAS 1 3 9.46 3 0
决赛 男子50组三级跳远 50 50064 H.E.L.TISSERA H.E.L.TISSERA SRI 1 1 弃权 0 0
决赛 男子50组三级跳远 50 50079 TSAI TAI-MING TSAI TAI-MING TPE 1 4 9.27 5 0
决赛 男子50组三级跳远 50 50087 CHEN JU-WEN CHEN JU-WEN TPE 1 6 10.35 2 0
决赛 男子50组三级跳远 50 50114 高福多 北京 1 2 9.45 4 0
决赛 男子50组跳远 50 50014 V.MARAPPA V.MARAPPA IND 1 1 4.60 3 0
决赛 男子50组跳远 50 50064 H.E.L.TISSERA H.E.L.TISSERA SRI 1 6 弃权 0 0
决赛 男子50组跳远 50 50081 CHEN WEN-SHIN CHEN WEN-SHIN TPE 1 7 4.45 4 0
决赛 男子50组跳远 50 50083 YU CHI-HUNG YU CHI-HUNG TPE 1 3 弃权 0 0
决赛 男子50组跳远 50 50090 CHIANG CHING-CHI CHIANG CHING-CHI TPE 1 9 4.84 2 0
决赛 男子50组跳远 50 50105 郭振坤 北京 1 5 3.65 6 0
决赛 男子50组跳远 50 50099 姚学明 北京 1 10 3.36 7 0
决赛 男子50组跳远 50 50176 邓昌明 江西 1 4 弃权 0 0
决赛 男子50组跳远 50 50192 徐孝川 山东 1 2 4.85 1 0
决赛 男子50组跳远 50 50225 杜保禄 浙江 1 8 3.76 5 0
决赛 男子50组铁饼 50 50037 NIKOLAY CHAGAY NIKOLAY CHAGAY KAZ 1 10 弃权 0 0
决赛 男子50组铁饼 50 50042 S.MARKAN DOO S.MARKAN DOO MAS 1 11 28.25 7 0
决赛 男子50组铁饼 50 50044 ZAINUDOIN HUSAIN ZAINUDOIN HUSAIN MAS 1 9 弃权 0 0
决赛 男子50组铁饼 50 50045 I.BIN MOHAMED ALTAS I.BIN MOHAMED ALTAS MAS 1 7 弃权 0 0
决赛 男子50组铁饼 50 50047 R.AL VERASAMY R.AL VERASAMY MAS 1 8 33.83 2 0
决赛 男子50组铁饼 50 50062 P.N.S.KUMARATHUNGA P.N.S.KUMARATHUNGA SRI 1 5 28.49 6 0
决赛 男子50组铁饼 50 50070 ADIRAK RAKSAMANI ADIRAK RAKSAMANI THA 1 2 16.52 9 0
决赛 男子50组铁饼 50 50081 CHEN WEN-SHIN CHEN WEN-SHIN TPE 1 1 33.03 3 0
决赛 男子50组铁饼 50 50130 张永胜 大连 1 6 37.86 1 0
决赛 男子50组铁饼 50 50190 王新成 山东 1 3 26.50 8 0
决赛 男子50组铁饼 50 50215 YAO WEN SEN 天津 1 4 29.83 4 0
决赛 男子55组标枪 55 55027 KENJI MATSUMURA KENJI MATSUMURA JPN 1 2 47.44 1 0
决赛 男子55组标枪 55 55049 P.B.MANAMPERI P.B.MANAMPERI SRI 1 1 34.09 3 0
决赛 男子55组标枪 55 55048 W.B.G.B.N.FERNANDO W.B.G.B.N.FERNANDO SRI 1 4 29.00 4 0
决赛 男子55组标枪 55 55078 程国轩 北京 1 5 21.24 5 0
决赛 男子55组标枪 55 55091 梁启华 大连 1 3 44.19 2 0
决赛 男子55组标枪 55 55131 沈玉成 湖北 1 6 犯规 0 0
决赛 男子55组链球 55 55049 P.B.MANAMPERI P.B.MANAMPERI SRI 1 2 20.53 3 0
决赛 男子55组链球 55 55059 HUNG CHENG-YI HUNG CHENG-YI TPE 1 1 29.57 2 0
决赛 男子55组铅球 55 55010 J.ROBERT J.ROBERT IND 1 5 11.15 2 0
决赛 男子55组铅球 55 55049 P.B.MANAMPERI P.B.MANAMPERI SRI 1 6 9.03 4 0
决赛 男子55组铅球 55 55048 W.B.G.B.N.FERNANDO W.B.G.B.N.FERNANDO SRI 1 3 10.58 3 0
决赛 男子55组铅球 55 55069 周维爱 安徽 1 1 7.60 7 0
决赛 男子55组铅球 55 55090 孙成起 大连 1 4 12.28 1 0
决赛 男子55组铅球 55 55131 沈玉成 湖北 1 7 6.31 9 0
决赛 男子55组铅球 55 55140 兰俊 江苏 1 2 7.74 6 0
决赛 男子55组铅球 55 55154 王崇东 辽宁 1 8 8.10 5 0
决赛 男子55组三级跳远 55 55014 G.VIJAYN RAMA RAJU G.VIJAYN RAMA RAJU IND 1 7 8.95 4 0
决赛 男子55组三级跳远 55 55026 AKIRA KAWASUMI AKIRA KAWASUMI JPN 1 8 11.05 1 0
决赛 男子55组三级跳远 55 55046 P.K.J.H.PERERA P.K.J.H.PERERA SRI 1 5 8.02 6 0
决赛 男子55组三级跳远 55 55080 刘振和 北京 1 3 8.82 5 0
决赛 男子55组三级跳远 55 55099 王大寿 大连 1 4 7.65 7 0
决赛 男子55组三级跳远 55 55120 姬永发 黑龙江 1 9 9.23 2 0
决赛 男子55组三级跳远 55 55131 沈玉成 湖北 1 2 7.55 8 0
决赛 男子55组三级跳远 55 55139 金永和 江苏 1 6 5.93 9 0
决赛 男子55组三级跳远 55 55140 兰俊 江苏 1 1 9.10 3 0
决赛 男子55组跳远 55 55016 D.KUMAR ATTAVAR D.KUMAR ATTAVAR IND 1 11 弃权 0 0
决赛 男子55组跳远 55 55040 KRISHNAN GNANAGURU KRISHNAN GNANAGURU MAS 1 5 弃权 0 0
决赛 男子55组跳远 55 55046 P.K.J.H.PERERA P.K.J.H.PERERA SRI 1 9 3.69 6 0
决赛 男子55组跳远 55 55075 江铁军 北京 1 7 弃权 0 0
决赛 男子55组跳远 55 55080 刘振和 北京 1 12 4.56 2 0
决赛 男子55组跳远 55 55077 谢仲望 北京 1 2 3.33 8 0
决赛 男子55组跳远 55 55099 王大寿 大连 1 1 3.22 9 0
决赛 男子55组跳远 55 55106 钟灿华 甘肃 1 3 4.57 1 0
决赛 男子55组跳远 55 55120 姬永发 黑龙江 1 6 3.91 4 0
决赛 男子55组跳远 55 55131 沈玉成 湖北 1 4 3.43 7 0
决赛 男子55组跳远 55 55140 兰俊 江苏 1 10 3.97 3 0
决赛 男子55组跳远 55 55164 巴邕 上海 1 8 3.83 5 0
决赛 男子55组铁饼 55 55048 W.B.G.B.N.FERNANDO W.B.G.B.N.FERNANDO SRI 1 2 27.18 2 0
决赛 男子55组铁饼 55 55097 信毓昌 大连 1 3 19.27 4 0
决赛 男子55组铁饼 55 55090 孙成起 大连 1 1 40.49 1 0
决赛 男子60组标枪 60 60030 SADAO YAGIU SADAO YAGIU JPN 1 5 46.19 1 0
决赛 男子60组标枪 60 60011 KOTARO KIKUCHI KOTARO KIKUCHI JPN 1 4 45.49 2 0
决赛 男子60组标枪 60 60020 HIDEO SATO HIDEO SATO JPN 1 9 31.34 5 0
决赛 男子60组标枪 60 60055 LEE SHUN-TAU LEE SHUN-TAU TPE 1 8 41.13 3 0
决赛 男子60组标枪 60 60065 CHANG TSE-CHIEH CHANG TSE-CHIEH TPE 1 10 弃权 0 0
决赛 男子60组标枪 60 60066 LIN I LANG LIN I LANG TPE 1 13 弃权 0 0
决赛 男子60组标枪 60 60068 CHIU KUN-HUI CHIU KUN-HUI TPE 1 6 弃权 0 0
决赛 男子60组标枪 60 60142 袁廉清 甘肃 1 1 20.83 7 0
决赛 男子60组标枪 60 60150 费和 广东 1 3 39.09 4 0
决赛 男子60组标枪 60 60229 杨德振 山东 1 7 18.36 9 0
决赛 男子60组标枪 60 60256 束佩文 上海 1 11 10.37 10 0
决赛 男子60组标枪 60 60275 胡贵臣 天津 1 12 19.10 8 0
决赛 男子60组标枪 60 60271 ZHAO LIAN HE 天津 1 2 21.55 6 0
决赛 男子60组链球 60 60022 MITSURU KANARI MITSURU KANARI JPN 1 6 22.10 4 0
决赛 男子60组链球 60 60026 YASUHIRA TERAZAWA YASUHIRA TERAZAWA JPN 1 5 33.99 1 0
决赛 男子60组链球 60 60028 GORO IKEDA GORO IKEDA JPN 1 8 17.55 7 0
决赛 男子60组链球 60 60011 KOTARO KIKUCHI KOTARO KIKUCHI JPN 1 4 25.49 3 0
