<
决赛 女子50组1500米 50 50055 T.M.B.TUNKU MUKHTAR T.M.B.TUNKU MUKHTAR MAS 1 12 7:42.26 12 12
决赛 女子50组1500米 50 50056 LIM SIEW CHENG LIM SIEW CHENG MAS 1 5 弃权 0 0
决赛 女子50组1500米 50 50071 ANONG SUWANHIRAN ANONG SUWANHIRAN THA 1 11 6:16.88 6 6
决赛 女子50组1500米 50 50115 张秀玲 北京 1 16 6:32.26 7 7
决赛 女子50组1500米 50 50135 王招娣 福建 1 17 8:35.30 13 13
决赛 女子50组1500米 50 50139 郭惠珍 甘肃 1 15 6:55.87 10 10
决赛 女子50组1500米 50 50140 焦秀兰 甘肃 1 2 6:10.78 5 5
决赛 女子50组1500米 50 50144 李兆华 河南 1 3 弃权 0 0
决赛 女子50组1500米 50 50167 陈美如 江苏 1 1 13:07.19 14 14
决赛 女子50组1500米 50 50172 钱寿芬 江苏 1 10 6:55.49 9 9
决赛 女子50组1500米 50 50173 顾进霞 江苏 1 13 6:36.75 8 8
决赛 女子50组1500米 50 50185 丛素琴 辽宁 1 4 5:40.73 1 1
决赛 女子50组1500米 50 50187 张伟 辽宁 1 8 5:52.21 2 2
决赛 女子50组1500米 50 50203 张秀云 山东 1 7 7:07.33 11 11
决赛 女子50组1500米 50 50201 杨星梅 山东 1 9 5:53.35 3 3
决赛 女子50组1500米 50 50216 WANG JIN LAN 天津 1 6 5:55.36 4 4
决赛 女子50组1500米 50 50226 李秀珍 浙江 1 14 弃权 0 0
决赛 女子50组200米 50 50034 RIEKO TAKAHASHI RIEKO TAKAHASHI JPN 1 5 31.863 1 1
决赛 女子50组200米 50 50117 马丽娟 北京 1 3 45.460 4 4
决赛 女子50组200米 50 50199 黄徐萍 山东 1 4 34.592 3 3
决赛 女子50组300米栏 50 50020 T.VIJAYALAKSHMI T.VIJAYALAKSHMI IND 1 3 1:11.02 3 0
决赛 女子50组300米栏 50 50034 RIEKO TAKAHASHI RIEKO TAKAHASHI JPN 1 2 57.698 2 0
决赛 女子50组300米栏 50 50036 CHIKAKO FUJIKAWA CHIKAKO FUJIKAWA JPN 1 1 56.304 1 0
预赛 女子50组400米 50 50020 T.VIJAYALAKSHMI T.VIJAYALAKSHMI IND 2 4 1:25.03 1 4
预赛 女子50组400米 50 50036 CHIKAKO FUJIKAWA CHIKAKO FUJIKAWA JPN 1 4 1:15.88 1 1
预赛 女子50组400米 50 50071 ANONG SUWANHIRAN ANONG SUWANHIRAN THA 1 2 1:18.59 3 3
预赛 女子50组400米 50 50097 刘志松 安徽 2 6 1:52.83 4 8
预赛 女子50组400米 50 50115 张秀玲 北京 2 5 1:27.15 2 6
预赛 女子50组400米 50 50132 杨雅琴 大连 1 3 1:25.30 4 5
预赛 女子50组400米 50 50144 李兆华 河南 1 5 弃权 0 0
预赛 女子50组400米 50 50178 游玲玲 江西 2 3 1:28.58 3 7
预赛 女子50组400米 50 50185 丛素琴 辽宁 1 6 1:17.96 2 2
决赛 女子50组5000米 50 50004 LAU FUNG LING LAU FUNG LING HKG 1 13 22:18.9 3 3
决赛 女子50组5000米 50 50021 K.LATHA DEVI K.LATHA DEVI IND 1 19 26:17.4 13 13
决赛 女子50组5000米 50 50056 LIM SIEW CHENG LIM SIEW CHENG MAS 1 6 中退 0 0
决赛 女子50组5000米 50 50072 SUREEPORN SRISUEB SUREEPORN SRISUEB THA 1 23 33:38.8 18 18
决赛 女子50组5000米 50 50071 ANONG SUWANHIRAN ANONG SUWANHIRAN THA 1 12 23:04.3 7 7
决赛 女子50组5000米 50 50116 杨树芬 北京 1 18 中退 0 0
决赛 女子50组5000米 50 50118 马永美 北京 1 1 24:53.7 11 11
决赛 女子50组5000米 50 50120 李淑琴 北京 1 26 中退 0 0
决赛 女子50组5000米 50 50121 吴桂珍 北京 1 8 31:40.6 16 16
决赛 女子50组5000米 50 50115 张秀玲 北京 1 9 23:47.4 9 9
决赛 女子50组5000米 50 50133 周桂红 大连 1 22 中退 0 0
决赛 女子50组5000米 50 50140 焦秀兰 甘肃 1 25 22:32.1 4 4
决赛 女子50组5000米 50 50165 呙宏美 江苏 1 15 30:02.5 14 14
决赛 女子50组5000米 50 50166 刘句容 江苏 1 14 中退 0 0
决赛 女子50组5000米 50 50168 赖桂英 江苏 1 4 33:03.0 17 17
决赛 女子50组5000米 50 50169 唐金凤 江苏 1 5 30:51.6 15 15
决赛 女子50组5000米 50 50170 王芝林 江苏 1 10 36:10.2 19 19
决赛 女子50组5000米 50 50177 辜平慧 江西 1 21 25:40.0 12 12
决赛 女子50组5000米 50 50186 霍敏 辽宁 1 11 21:33.2 1 1
决赛 女子50组5000米 50 50185 丛素琴 辽宁 1 20 21:37.1 2 2
决赛 女子50组5000米 50 50187 张伟 辽宁 1 2 22:47.1 5 5
决赛 女子50组5000米 50 50202 李宝兰 山东 1 16 22:51.0 6 6
决赛 女子50组5000米 50 50207 宓织清 上海 1 3 中退 0 0
决赛 女子50组5000米 50 50219 ZHANG XIU WEI 天津 1 24 23:47.2 8 8
决赛 女子50组5000米 50 50227 倪玲娣 浙江 1 7 24:35.5 10 10
决赛 女子50组5000米 50 50226 李秀珍 浙江 1 17 中退 0 0
决赛 女子50组5000米竞走 50 50004 LAU FUNG LING LAU FUNG LING HKG 1 15 37:41.6 1 1
决赛 女子50组5000米竞走 50 50008 T.M.FATHIJAH ROZAQ T.M.FATHIJAH ROZAQ INA 1 17 46:58.7 4 4
决赛 女子50组5000米竞走 50 50054 CHIN AH LAN CHIN AH LAN MAS 1 16 39:58.0 3 3
决赛 女子50组5000米竞走 50 50056 LIM SIEW CHENG LIM SIEW CHENG MAS 1 19 弃权 0 0
决赛 女子50组5000米竞走 50 50066 C.J.YATAWARA C.J.YATAWARA SRI 1 14 弃权 0 0
决赛 女子50组5000米竞走 50 50075 NAREE PHIMSAKUL NAREE PHIMSAKUL THA 1 18 38:35.8 2 2
决赛 女子50组800米 50 50055 T.M.B.TUNKU MUKHTAR T.M.B.TUNKU MUKHTAR MAS 1 8 3:26.30 7 7
决赛 女子50组800米 50 50056 LIM SIEW CHENG LIM SIEW CHENG MAS 1 5 弃权 0 0
决赛 女子50组800米 50 50071 ANONG SUWANHIRAN ANONG SUWANHIRAN THA 1 9 3:07.52 4 4
决赛 女子50组800米 50 50119 徐广桥 北京 1 4 4:56.84 8 8
决赛 女子50组800米 50 50115 张秀玲 北京 1 7 3:17.46 5 5
决赛 女子50组800米 50 50139 郭惠珍 甘肃 1 6 3:25.66 6 6
决赛 女子50组800米 50 50140 焦秀兰 甘肃 1 3 3:05.76 3 3
决赛 女子50组800米 50 50187 张伟 辽宁 1 10 3:02.29 2 2
决赛 女子50组800米 50 50201 杨星梅 山东 1 1 2:56.70 1 1
决赛 女子50组80米栏 50 50034 RIEKO TAKAHASHI RIEKO TAKAHASHI JPN 1 6 18.002 2 2
决赛 女子50组80米栏 50 50036 CHIKAKO FUJIKAWA CHIKAKO FUJIKAWA JPN 1 5 14.850 1 1
决赛 女子50组80米栏 50 50094 LIN CHIU-HSIANG LIN CHIU-HSIANG TPE 1 4 弃权 0 0
决赛 女子50组80米栏 50 50095 WANG TSUN-MEI WANG TSUN-MEI TPE 1 3 27.133 3 3
决赛 女子50组半程马拉松 50 50005 LAM PO PING LAM PO PING HKG 1 5 1:55:32 5 5
决赛 女子50组半程马拉松 50 50004 LAU FUNG LING LAU FUNG LING HKG 1 4 1:41:22 4 4
决赛 女子50组半程马拉松 50 50021 K.LATHA DEVI K.LATHA DEVI IND 1 6 0 0
决赛 女子50组半程马拉松 50 50054 CHIN AH LAN CHIN AH LAN MAS 1 1 2:29:41 7 7
决赛 女子50组半程马拉松 50 50186 霍敏 辽宁 1 8 1:39:46 1 1
决赛 女子50组半程马拉松 50 50201 杨星梅 山东 1 3 1:40:15 3 3
决赛 女子50组半程马拉松 50 50217 LIU ZHEN HUAN 天津 1 7 1:59:07 6 6
决赛 女子50组半程马拉松 50 50216 WANG JIN LAN 天津 1 2 1:39:56 2 2
预赛 女子55组100米 55 55009 N.KOFSNI RAHADJENG N.KOFSNI RAHADJENG INA 1 5 18.602 3 5
预赛 女子55组100米 55 55021 PARVATHY KANTHRAJ PARVATHY KANTHRAJ IND 1 6 20.448 5 8
预赛 女子55组100米 55 55045 PICHAY KANDASAMY PICHAY KANDASAMY SIN 1 7 18.249 1 3
预赛 女子55组100米 55 55070 程玉凤 安徽 1 3 24.222 6 11
预赛 女子55组100米 55 55084 鞠慧兰 北京 2 3 24.083 5 10
预赛 女子55组100米 55 55103 王金香 大连 2 2 15.778 1 1
预赛 女子55组100米 55 55113 张淑芳 河北 2 4 19.773 3 7
预赛 女子55组100米 55 55123 吉秀丽 黑龙江 1 4 18.480 2 4
预赛 女子55组100米 55 55162 李术兰 山东 2 6 22.394 4 9
预赛 女子55组100米 55 55170 邓霞琴 上海 1 2 18.660 4 6
预赛 女子55组100米 55 55183 陈梅玲 田协 2 5 17.615 2 2
决赛 女子55组10公里公路赛 55 55032 KIE KON KIE KON JPN 1 10 43:25 2 2
决赛 女子55组10公里公路赛 55 55033 MIZUE MATSUDA MIZUE MATSUDA JPN 1 13 42:57 1 1
决赛 女子55组10公里公路赛 55 55066 CHANG PI-TAO CHANG PI-TAO TPE 1 15 54:49 11 11
决赛 女子55组10公里公路赛 55 55087 鲍雪倩 北京 1 6 53:57 10 10
决赛 女子55组10公里公路赛 55 55089 龚雅琴 北京 1 3 1:00:04 14 14
决赛 女子55组10公里公路赛 55 55102 孙玉兰 大连 1 11 43:38 3 3
决赛 女子55组10公里公路赛 55 55113 张淑芳 河北 1 9 52:47 9 9
决赛 女子55组10公里公路赛 55 55125 殷桂琴 黑龙江 1 7 55:26 12 12
决赛 女子55组10公里公路赛 55 55127 赵英 黑龙江 1 14 59:23 13 13
决赛 女子55组10公里公路赛 55 55122 王菊花 黑龙江 1 1 50:30 6 6
决赛 女子55组10公里公路赛 55 55124 翟春兰 黑龙江 1 16 49:16 5 5
决赛 女子55组10公里公路赛 55 55161 吴萍安 山东 1 4 52:18 8 8
决赛 女子55组10公里公路赛 55 55169 沈兰芝 上海 1 8 1:00:43 15 15
决赛 女子55组10公里公路赛 55 55172 胡美云 上海 1 5 1:12:43 17 17
决赛 女子55组10公里公路赛 55 55173 吴玲娣 上海 1 2 1:04:28 16 16
决赛 女子55组10公里公路赛 55 55179 ZHANG SHU REN 天津 1 12 48:38 4 4
决赛 女子55组1500米 55 55033 MIZUE MATSUDA MIZUE MATSUDA JPN 1 9 5:26.74 1 1
决赛 女子55组1500米 55 55041 YEAP LAY TONG YEAP LAY TONG MAS 1 4 8:17.71 9 9
决赛 女子55组1500米 55 55104 陈美兰 福建 1 12 7:44.14 8 8
决赛 女子55组1500米 55 55109 林华森 广西 1 3 6:37.65 5 5
决赛 女子55组1500米 55 55113 张淑芳 河北 1 8 6:59.39 7 7
决赛 女子55组1500米 55 55122 王菊花 黑龙江 1 6 6:19.68 4 4
决赛 女子55组1500米 55 55124 翟春兰 黑龙江 1 11 6:15.24 3 3
决赛 女子55组1500米 55 55146 王久兰 江苏 1 5 8:37.22 10 10
决赛 女子55组1500米 55 55161 吴萍安 山东 1 2 6:46.09 6 6
决赛 女子55组1500米 55 55174 赵多玉 四川 1 10 弃权 0 0
决赛 女子55组1500米 55 55179 ZHANG SHU REN 天津 1 7 5:57.34 2 2
决赛 女子55组1500米 55 55186 李月英 浙江 1 1 弃权 0 0
决赛 女子55组200米 55 55009 N.KOFSNI RAHADJENG N.KOFSNI RAHADJENG INA 1 8 53.643 7 7
决赛 女子55组200米 55 55031 ETSUKO TANAKA ETSUKO TANAKA JPN 1 5 39.832 4 4
决赛 女子55组200米 55 55034 FUKUE ARITA FUKUE ARITA JPN 1 6 34.522 2 2
决赛 女子55组200米 55 55045 PICHAY KANDASAMY PICHAY KANDASAMY SIN 1 1 弃权 0 0
决赛 女子55组200米 55 55085 梁嘉历 北京 1 2 46.064 6 6
决赛 女子55组200米 55 55103 王金香 大连 1 3 32.850 1 1
决赛 女子55组200米 55 55108 吴宝玲 广西 1 7 43.837 5 5
决赛 女子55组200米 55 55123 吉秀丽 黑龙江 1 4 36.834 3 3
决赛 女子55组300米栏 55 55022 S.SUNEETA DEVE S.SUNEETA DEVE IND 1 4 1:10.11 1 0
决赛 女子55组400米 55 55031 ETSUKO TANAKA ETSUKO TANAKA JPN 1 3 1:34.16 3 3
决赛 女子55组400米 55 55034 FUKUE ARITA FUKUE ARITA JPN 1 5 1:19.69 1 1
决赛 女子55组400米 55 55083 鹿文馨 北京 1 2 1:47.98 5 5
决赛 女子55组400米 55 55109 林华森 广西 1 7 1:32.53 2 2
决赛 女子55组400米 55 55108 吴宝玲 广西 1 4 1:38.56 4 4
决赛 女子55组400米 55 55116 韩爱萍 河南 1 6 弃权 0 0
决赛 女子55组5000米 55 55032 KIE KON KIE KON JPN 1 3 20:52.4 2 2
决赛 女子55组5000米 55 55033 MIZUE MATSUDA MIZUE MATSUDA JPN 1 10 20.19.6 1 1
决赛 女子55组5000米 55 55041 YEAP LAY TONG YEAP LAY TONG MAS 1 9 29:44.0 11 11
决赛 女子55组5000米 55 55082 吴荣华 北京 1 7 35:10.3 12 12
决赛 女子55组5000米 55 55102 孙玉兰 大连 1 5 弃权 0 0
决赛 女子55组5000米 55 55109 林华森 广西 1 1 23:57.9 5 5
决赛 女子55组5000米 55 55126 马淑杰 黑龙江 1 12 24:58.2 7 7
决赛 女子55组5000米 55 55122 王菊花 黑龙江 1 15 22:45.5 3 3
决赛 女子55组5000米 55 55124 翟春兰 黑龙江 1 14 22:45.8 4 4
决赛 女子55组5000米 55 55148 蒋业光 江苏 1 8 29:11.1 9 9
决赛 女子55组5000米 55 55149 王玉珍 江苏 1 13 29:27.0 10 10
决赛 女子55组5000米 55 55150 王杰芳 江苏 1 6 弃权 0 0
决赛 女子55组5000米 55 55167 夏兰珍 上海 1 2 弃权 0 0
决赛 女子55组5000米 55 55168 郑丽娟 上海 1 4 26:02.9 8 8
决赛 女子55组5000米 55 55171 徐伟琳 上海 1 16 弃权 0 0
决赛 女子55组5000米竞走 55 55007 BROOKE MARGARET BROOKE MARGARET HKG 1 24 弃权 0 0
决赛 女子55组5000米竞走 55 55041 YEAP LAY TONG YEAP LAY TONG MAS 1 23 36:18.3 1 1
决赛 女子55组5000米竞走 55 55045 PICHAY KANDASAMY PICHAY KANDASAMY SIN 1 25 48:21.5 4 4
决赛 女子55组5000米竞走 55 55081 白宝华 北京 1 20 弃权 0 0
决赛 女子55组5000米竞走 55 55086 赵金兰 北京 1 22 46:44.5 3 3
决赛 女子55组5000米竞走 55 55088 石泽芳 北京 1 21 48:21.5 5 5
决赛 女子55组800米 55 55033 MIZUE MATSUDA MIZUE MATSUDA JPN 1 3 2:46.12 1 1
决赛 女子55组800米 55 55105 张碧娥 福建 1 6 4:51.55 4 4
决赛 女子55组800米 55 55108 吴宝玲 广西 1 4 3:38.16 3 3
决赛 女子55组800米 55 55179 ZHANG SHU REN 天津 1 5 3:05.77 2 2
决赛 女子55组80米栏 55 55022 S.SUNEETA DEVE S.SUNEETA DEVE IND 1 5 19.179 1 1
决赛 女子55组80米栏 55 55021 PARVATHY KANTHRAJ PARVATHY KANTHRAJ IND 1 4 32.220 2 2
决赛 女子55组半程马拉松 55 55041 YEAP LAY TONG YEAP LAY TONG MAS 1 6 2:39:39 5 5
决赛 女子55组半程马拉松 55 55113 张淑芳 河北 1 5 2:03:28 3 3
决赛 女子55组半程马拉松 55 55127 赵英 黑龙江 1 4 2:05:17 4 4
决赛 女子55组半程马拉松 55 55122 王菊花 黑龙江 1 3 1:55:15 1 1
决赛 女子55组半程马拉松 55 55124 翟春兰 黑龙江 1 2 0 0
决赛 女子55组半程马拉松 55 55168 郑丽娟 上海 1 1 2:01:43 2 2
预赛 女子60组100米 60 60032 JUNKO OSADA JUNKO OSADA JPN 1 8 15.205 1 2
预赛 女子60组100米 60 60037 NORIKO NAKAMURA NORIKO NAKAMURA JPN 2 8 14.920 1 1
预赛 女子60组100米 60 60044 GLORY BARNABAS GLORY BARNABAS SIN 1 4 16.343 2 3
预赛 女子60组100米 60 60071 YEN CHENG HSIU HAO YEN CHENG HSIU HAO TPE 2 6 17.472 2 4
预赛 女子60组100米 60 60072 LU TUAN LU TUAN TPE 2 2 18.959 4 6
预赛 女子60组100米 60 60073 WANG CHEN JUI-O WANG CHEN JUI-O TPE 1 5 19.535 3 7
预赛 女子60组100米 60 60079 余长秀 安徽 2 4 27.165 8 14
预赛 女子60组100米 60 60080 孙桂香 安徽 1 6 23.240 5 12
预赛 女子60组100米 60 60083 吴元菊 安徽 2 7 22.263 6 10
预赛 女子60组100米 60 60109 刘荣香 北京 1 7 24.202 6 13
预赛 女子60组100米 60 60148 瘳英玉 甘肃 2 1 19.629 5 8
预赛 女子60组100米 60 60167 陈维兰 河北 1 3 弃权 0 0
预赛 女子60组100米 60 60216 徐红英 江西 1 2 22.112 4 9
预赛 女子60组100米 60 60217 唐秋莲 江西 2 3 22.704 7 11
预赛 女子60组100米 60 60226 张云凤 辽宁 2 5 18.108 3 5
预赛 女子60组100米 60 60246 肖玉英 山东 1 1 30.337 7 15
决赛 女子60组10公里公路赛 60 60034 SATSUKO SUZUKI SATSUKO SUZUKI JPN 1 2 47:09 2 2
决赛 女子60组10公里公路赛 60 60153 周润女 广东 1 6 弃权 0 0
决赛 女子60组10公里公路赛 60 60211 曾淑华 江苏 1 4 57:15 3 3
决赛 女子60组10公里公路赛 60 60242 张维清 山东 1 5 1:01:20 4 4
决赛 女子60组10公里公路赛 60 60243 陈序华 山东 1 1 44:43 1 1
决赛 女子60组10公里公路赛 60 60259 沃秀珠 上海 1 3 1:02:06 5 5
决赛 女子60组1500米 60 60034 SATSUKO SUZUKI SATSUKO SUZUKI JPN 1 20 6:06.68 2 2
决赛 女子60组1500米 60 60035 KEIKO TOBE KEIKO TOBE JPN 1 5 6:48.34 3 3
决赛 女子60组1500米 60 60042 PAMELA ONG SIEW IM PAMELA ONG SIEW IM MAS 1 8 7:49.45 10 10
决赛 女子60组1500米 60 60045 ROSALIND L. PAKKIAM ROSALIND L. PAKKIAM SIN 1 3 9:01.78 13 13
决赛 女子60组1500米 60 60071 YEN CHENG HSIU HAO YEN CHENG HSIU HAO TPE 1 16 7:03.19 6 6
决赛 女子60组1500米 60 60116 赵秀兰 北京 1 14 9:38.62 16 16
决赛 女子60组1500米 60 60117 祝淑兰 北京 1 12 6:51.04 4 4
决赛 女子60组1500米 60 60118 修翠美 北京 1 7 6:57.94 5 5
决赛 女子60组1500米 60 60152 唐明蓉 广东 1 4 8:37.87 12 12
决赛 女子60组1500米 60 60156 何丽昆 广西 1 11 弃权 0 0
决赛 女子60组1500米 60 60205 杨奇珠 江苏 1 1 11:03.08 17 17
决赛 女子60组1500米 60 60206 方转凤 江苏 1 2 11:25.51 18 18
决赛 女子60组1500米 60 60212 王文玫 江苏 1 18 7:12.95 8 8
决赛 女子60组1500米 60 60214 权勤英 江苏 1 17 9:06.68 14 14
决赛 女子60组1500米 60 60240 崔秀香 山东 1 10 7:15.27 9 9
决赛 女子60组1500米 60 60243 陈序华 山东 1 15 5:52.31 1 1
决赛 女子60组1500米 60 60262 杨老师 四川 1 9 弃权 0 0
决赛 女子60组1500米 60 60263 丁孝芬 四川 1 6 8:24.74 11 11
决赛 女子60组1500米 60 60287 楼来娣 浙江 1 13 9:14.87 15 15
预赛 女子60组200米 60 60009 SAROJA.B.MOOLYA SAROJA.B.MOOLYA IND 2 5 42.103 4 7
预赛 女子60组200米 60 60032 JUNKO OSADA JUNKO OSADA JPN 2 4 32.449 1 2
预赛 女子60组200米 60 60037 NORIKO NAKAMURA NORIKO NAKAMURA JPN 1 5 30.609 1 1
预赛 女子60组200米 60 60044 GLORY BARNABAS GLORY BARNABAS SIN 1 4 36.568 2 4
预赛 女子60组200米 60 60071 YEN CHENG HSIU HAO YEN CHENG HSIU HAO TPE 2 6 35.232 2 3
预赛 女子60组200米 60 60072 LU TUAN LU TUAN TPE 2 2 弃权 0 0
预赛 女子60组200米 60 60073 WANG CHEN JUI-O WANG CHEN JUI-O TPE 1 3 39.629 3 6
预赛 女子60组200米 60 60113 鄢素英 北京 2 3 56.904 5 8
预赛 女子60组200米 60 60167 陈维兰 河北 1 6 57.135 4 9
预赛 女子60组200米 60 60226 张云凤 辽宁 2 7 37.470 3 5
决赛 女子60组300米栏 60 60136 宋桂梅 大连 1 5 1:13.41 1 0
预赛 女子60组400米 60 60004 YENNY PRAYOGO YENNY PRAYOGO INA 1 3 弃权 0 0
预赛 女子60组400米 60 60009 SAROJA.B.MOOLYA SAROJA.B.MOOLYA IND 2 5 1:46.36 6 8
预赛 女子60组400米 60 60035 KEIKO TOBE KEIKO TOBE JPN 2 7 1:34.45 4 6
预赛 女子60组400米 60 60042 PAMELA ONG SIEW IM PAMELA ONG SIEW IM MAS 1 4 弃权 0 0
预赛 女子60组400米 60 60044 GLORY BARNABAS GLORY BARNABAS SIN 2 4 1:22.14 1 1
预赛 女子60组400米 60 60078 尹长兰 安徽 1 5 2:45.25 6 13
预赛 女子60组400米 60 60110 孙喜云 北京 1 8 1:47.98 3 9
预赛 女子60组400米 60 60147 李玉芝 甘肃 1 6 1:25.01 1 3
预赛 女子60组400米 60 60151 邓景伦 广东 2 3 1:26.31 3 4
预赛 女子60组400米 60 60156 何丽昆 广西 2 2 1:50.88 7 10
预赛 女子60组400米 60 60167 陈维兰 河北 2 6 弃权 0 0
预赛 女子60组400米 60 60207 朱正秋 江苏 1 1 2:20.27 5 12
预赛 女子60组400米 60 60218 曹素贞 江西 2 8 1:35.47 5 7
预赛 女子60组400米 60 60217 唐秋莲 江西 1 7 2:05.86 4 11
预赛 女子60组400米 60 60226 张云凤 辽宁 2 1 1:24.88 2 2
预赛 女子60组400米 60 60239 王瑞云 山东 1 2 1:31.06 2 5
决赛 女子60组5000米 60 60035 KEIKO TOBE KEIKO TOBE JPN 1 15 24:52.2 6 6
决赛 女子60组5000米 60 60045 ROSALIND L. PAKKIAM ROSALIND L. PAKKIAM SIN 1 16 弃权 0 0
决赛 女子60组5000米 60 60112 王跃 北京 1 11 27:07.4 9 9
决赛 女子60组5000米 60 60115 李惠媛 云南 1 4 25:24.2 8 8
决赛 女子60组5000米 60 60119 吴淑琼 北京 1 8 44:42.6 16 16
决赛 女子60组5000米 60 60114 聂惠芹 北京 1 7 24:03.8 2 2
决赛 女子60组5000米 60 60117 祝淑兰 北京 1 13 25:10.0 7 7
决赛 女子60组5000米 60 60118 修翠美 北京 1 1 24:34.3 5 5
决赛 女子60组5000米 60 60133 吴勤勤 大连 1 17 24:32.2 4 4
决赛 女子60组5000米 60 60155 边桂兰 广西 1 10 弃权 0 0
决赛 女子60组5000米 60 60211 曾淑华 江苏 1 9 28:34.3 10 10
决赛 女子60组5000米 60 60207 朱正秋 江苏 1 14 43:41.4 15 15
决赛 女子60组5000米 60 60243 陈序华 山东 1 12 21:36.7 1 1
决赛 女子60组5000米 60 60260 张桂英 上海 1 5 33:35.9 13 13
决赛 女子60组5000米 60 60261 吴兰英 上海 1 18 31:09.3 11 11
决赛 女子60组5000米 60 60263 丁孝芬 四川 1 6 31:22.3 12 12
决赛 女子60组5000米 60 60276 ZHANG SHU YING 天津 1 3 34:27.1 14 14
决赛 女子60组5000米 60 60288 苏德珍 浙江 1 2 24:09.2 3 3
决赛 女子60组5000米竞走 60 60031 NOBUYO NISHIMURA NOBUYO NISHIMURA JPN 1 4 32:27.3 1 1
决赛 女子60组5000米竞走 60 60045 ROSALIND L. PAKKIAM ROSALIND L. PAKKIAM SIN 1 7 36:50.0 6 6
决赛 女子60组5000米竞走 60 60111 郭玉兰 北京 1 2 弃权 0 0
决赛 女子60组5000米竞走 60 60120 刘辉 北京 1 10 弃权 0 0
决赛 女子60组5000米竞走 60 60119 吴淑琼 北京 1 3 44:34.6 9 9
决赛 女子60组5000米竞走 60 60134 孙淑珍 大连 1 11 34:45.4 3 3
决赛 女子60组5000米竞走 60 60155 边桂兰 广西 1 8 弃权 0 0
决赛 女子60组5000米竞走 60 60156 何丽昆 广西 1 12 37:19.2 7 7
决赛 女子60组5000米竞走 60 60170 马哓霞 河南 1 1 犯规 0 0
决赛 女子60组5000米竞走 60 60209 陈宗毓 江苏 1 9 34:45.4 4 4
决赛 女子60组5000米竞走 60 60210 韩爱萍 江苏 1 6 41:27.0 8 8
决赛 女子60组5000米竞走 60 60241 高佩菊 山东 1 5 35:24.7 5 5
决赛 女子60组800米 60 60004 YENNY PRAYOGO YENNY PRAYOGO INA 1 8 弃权 0 0
决赛 女子60组800米 60 60034 SATSUKO SUZUKI SATSUKO SUZUKI JPN 1 1 3:05.81 1 1
决赛 女子60组800米 60 60035 KEIKO TOBE KEIKO TOBE JPN 1 4 3:20.39 4 4
决赛 女子60组800米 60 60042 PAMELA ONG SIEW IM PAMELA ONG SIEW IM MAS 1 7 3:34.80 6 6
决赛 女子60组800米 60 60114 聂惠芹 北京 1 11 3:27.44 5 5
决赛 女子60组800米 60 60138 李亚英 福建 1 2 5:03.31 10 10
决赛 女子60组800米 60 60147 李玉芝 甘肃 1 6 3:15.09 3 3
决赛 女子60组800米 60 60151 邓景伦 广东 1 9 3:12.45 2 2
决赛 女子60组800米 60 60208 成保瑜 江苏 1 12 5:04.61 11 11
决赛 女子60组800米 60 60216 徐红英 江西 1 10 4:30.43 9 9
决赛 女子60组800米 60 60218 曹素贞 江西 1 5 3:43.23 7 7
决赛 女子60组800米 60 60244 刑桂芳 山东 1 13 3:53.91 8 8
决赛 女子60组80米栏 60 60004 YENNY PRAYOGO YENNY PRAYOGO INA 1 3 弃权 0 0
决赛 女子60组80米栏 60 60033 TOKIKO ICHIGAKI TOKIKO ICHIGAKI JPN 1 4 22.025 2 2
决赛 女子60组80米栏 60 60136 宋桂梅 大连 1 5 19.627 1 1
决赛 女子60组半程马拉松 60 60034 SATSUKO SUZUKI SATSUKO SUZUKI JPN 1 2 1:41:15 2 2
决赛 女子60组半程马拉松 60 60112 王跃 北京 1 6 2:07:20 6 6
决赛 女子60组半程马拉松 60 60114 聂惠芹 北京 1 5 1:53:29 3 3
决赛 女子60组半程马拉松 60 60243 陈序华 山东 1 4 1:39:11 1 1
决赛 女子60组半程马拉松 60 60277 GUO XIU YING 天津 1 3 2:10:21 7 7
决赛 女子60组半程马拉松 60 60288 苏德珍 浙江 1 1 1:58:06 4 4
预赛 女子65组100米 65 65004 LEENTJE SIGAR RUMBAY LEENTJE SIGAR RUMBAY INA 1 5 弃权 0 0
预赛 女子65组100米 65 65009 B.SEETHA CHITTIAPPA B.SEETHA CHITTIAPPA IND 2 6 22.139 4 9
预赛 女子65组100米 65 65010 S.BAI KODIALABAIL S.BAI KODIALABAIL IND 1 7 21.732 5 8
预赛 女子65组100米 65 65040 ITSUKO MAEDA ITSUKO MAEDA JPN 1 2 17.358 1 1
预赛 女子65组100米 65 65043 HIDEKO KOSHIKAWA HIDEKO KOSHIKAWA JPN 2 5 17.985 1 3
预赛 女子65组100米 65 65073 LIN PAN SHIU YU LIN PAN SHIU YU TPE 1 3 17.730 2 2